产品介绍
技术参数 | 型号 : | 367-SJ4020 |
| 可选择车缝范围: | X轴400mm,Y轴200mm |
| 速度高达: | 1200rpm |
| 设定速度: | 100-1200rpm |
| 针距: | 0.1-12.7mm |
| 可存储的车缝数据: | 520个花样(内部存储器) |
| 针杆行程: | 56mm |
| 机针类型: | DDX1 27# |
| 压脚高度: | 20mm |
| 旋梭: | KRT-132 |
| 剪线方式: | 自动剪线 |
| 缝线: | 600D至1500D |
| 润滑系统: | 气动自动润滑 |
| 润滑油: | 硅油 |
产品询价
相关产品
版权所有:COPYRIGHT © 2017 津之缝(天津)自动化科技有限公司 津ICP备20003426号-1 技术支持:onnuoIAD